土耳其环境与城市化部门(MoEU)在第30595号官方公报中发布了一项法规,该法规是根据持久性有机污染物(POPs)的第850/2004号欧盟法规的框架制定的,该法规已经生效。以下是重点(标有蓝色的物质不在经法规(EU)2016/460修订的法规(EC)No 850/2004中):
1. 2018年11月14日或之前生产的含附录一和附录二列表中的物质的物品在2019年5月14日起不得销售, 但2018年11月14日或之前已经使用的不受影响
2. 本法规附录一包括了一个物质清单,该清单中物质禁止生产、投放市场和用作物质,混合物或物品部件,如下所示:
附录一: 禁用物质一览表
物质 | CAS 号 | EC 号 |
滴滴涕 | 50-29-3 | 200-024-3 |
氯丹 | 57-74-9 | 200-349-0 |
六氯环己烷,包括林丹 | 58-89-9 319-84-6 319-85-7 608-73-1 | 200-401-2 206-270-8 206-271-3 210-168-9 |
狄氏剂 | 60-57-1 | 200-484-5 |
异狄氏剂 | 72-20-8 | 200-775-7 |
七氯化茚 | 76-44-8 | 200-962-3 |
硫丹 | 115-29-7 959-98-8 33213-65-9 | 204-079-4 |
六氯代苯 | 118-74-1 | 200-273-9 |
十氯酮 | 143-50-0 | 205-601-3 |
艾氏剂 | 309-00-2 | 206-215-8 |
五氯苯 | 608-93-5 | 210-172-5 |
灭蚁灵 | 2385-85-5 | 219-196-6 |
毒杀芬 | 8001-35-2 | 232-283-3 |
六溴联苯 | 36355-01-8 | 252-994-2 |
三氯杀螨醇 | 115-32-2 | - |
3.本法规附录二包括了一个物质清单,该清单的物质限制使用于生产、投放市场和用作物质,混合物或物品部件,如下所示:
附录二: 限用物质清单
物质 | CAS 号 | EC 号 | 特定豁免 |
四溴联苯醚 | 5436-43-1 | - | 1.当存在于物质,混合物,物品或物品阻燃部件中,每种物质的浓度≤10mg/ kg(0.001%); 2. 部分或完全回收的材料中或者重复使用的废品提取的材料中的每种物质的浓度<0.1%; 3. 2012年5月22日第28300号官方公报中公布的“废弃电气和电子设备控制条例”范围内的电气和电子设备; 4.允许在2018年11月14日之前使用含有这些物质作为组分的物品. |
五溴联苯醚 | 60348-60-9 | - | |
六溴联苯醚 | 68631-49-2 207122-15-4 | - | |
七溴联苯醚 | 446255-22-7 207122-16-5 | - | |
十溴联苯醚 | 1163-19-5 | - | |
全氟辛烷磺酸及其衍生物 | - | - | 1.物质或混合物中的浓度≤10mg/ kg(0.001%); 2.半成品,物品或其部件中全氟辛烷磺酸的浓度小于或等于按0.1%(根据结构或微观结构上不同的含有PFOS的部件的质量计算重量); 3.对于纺织品或其他涂层材料,全氟辛烷磺酸的量小于或等于1微克/平方米涂层材料; 4.如能最大限度地减少向环境释放的数量,下列用途在2019年1月1日之前全氟辛烷磺酸制造并投放市场上是允许的: A.光刻工艺的光刻胶和抗反射涂层; B.用于胶片、纸张或印版的照相涂料; C.闭环系统中非装饰性硬铬(VI)涂层的防雾; D. 航空用液压油。 5. TS 15968 PFOS测定方法用来确定1-3点符合性的分析. |
多氯联苯化合物 | 1336-36-3及其他 | 215-648-1及其他 | 在不影响2007年12月27日第26739号官方公报中公布的“多氯联苯和多氯三联苯控制条例”的规定的情况下,2018年11月14日或之前,已经在使用物品允许继续使用. |
六溴环十二烷 | 25637-99-4 3194-55-6 134237-50-6 134237-51-7 134237-52-8 | 247-148-4 221-695-9 | 1.当存在于物质,混合物,物品或物品阻燃部件中,每种物质的浓度≤10mg/ kg(0.001%); 2.六溴环十二烷可单独使用或混合使用,制造发泡聚苯乙烯制品,2019年11月28日之前可以制造和投放市场; 3.在豁免期满后6个月内,允许含有六溴环十二烷成分此类发泡聚苯乙烯制品和挤塑聚苯乙烯制品在市场上投放和使用在建筑物中. |
六氯丁二烯 | 87-68-3 | 201-765-5 | 1.在2018年11月14日或之前生产的含这些物质的此类物品允许投放市场直到2019年1月1日; 2.在2018年11月14日或之前已经使用该物质的物品,仍然允许继续使用和投放到市场. |
多氯化萘 | - | - | |
五氯苯酚及其盐、酯类 | 87-86-5 131-52-2 27735-64-4 3772-94-9 1825-21-4 | - | |
烷烃C10-C13(短链氯化石蜡) | 85535-84-8 68920-70-7 71011-12-6 85536-22-7 85681-73-8 108171-26-2 | 287-476-5 | 允许生产,投放市场和使用含有浓度低于1%(重量)的含短链氯化石蜡的物质或混合物,或含有浓度低于0.15%(重量)的短链氯化石蜡的物品. |
注意:
“六溴环十二烷”是指六溴环十二烷,1,2,5,6,9,10-六溴环十二烷及其主要的非对映异构体:α-六溴环十二烷,β-六溴环十二烷和γ-六溴环十二烷
氯化萘是指基于萘环系的化合物,其中一个或多个氢原子已被氯原子取代
Host List
hot news