整体式LED灯解决方案
测试类别及标准 Test type and standards | 测试项目 testing item | |
光电性能 Photoelectric performance: IES LM-79-08、CIE No.13.3-1995、 ANSI C78.377-2008、ANSI C82.772002 | 色温 Correlated Color Temperature |
|
色度坐标 Chromaticity Coordinates | ||
显色指数 Color Rendering Index | ||
功率因数 Power distribution | ||
光输出 Total Luminous Flux | ||
发光效率 Luminous Efficacy | ||
空间颜色分布 colorspatial uniformity | ||
发光光强分布 Luminous intensity distribution | ||
LED灯寿命维持 Lumen Maintenance of LED Light Sources:IES LM-80-08 | ≥6000H | |
安全 safety:UL8750、UL1993 | 安规 safety | |
电磁干扰 FCC: FCC CFR Title 47 Part 15 | FCC | |
其他要求 Other Requirements: ANSI C78.5-2003、ANSI C79.1-2002、 CIE No.18.2-1983、ANSI C78.20-2003、 ANSI C62.41-1991 | 环境温度 Ambient Temperature |
|
快速循环应力测试 Rapid-Cycle Stress Test | ||
瞬态保护 Transient Protection | ||
噪音 Audible Noise | ||
最低工作温度 Minimum Operating Temperature | ||
允许的灯头 Allowable Lamp Bases | ||
LED工作频率 LED Operating Frequency | ||
工作电压 Operating Voltage | ||
最大灯直径 Maximum lamp diameter | ||
最大总长度 Maximum overall length |