CFLs灯解决方案
测试类别及标准 Test type and standards | 测试项目 testing item | |
光电性能 Photoelectric performance: IES LM-66、IES LM-9、CIE No.13.3-1995、 ANSI C82.77-2002 | 色温 Correlated Color Temperature |
|
显色指数 Color Rendering Index | ||
功率因数 Power distribution | ||
光输出 Total Luminous Flux | ||
发光效率 Luminous Efficacy | ||
1000小时寿命维持 1,000-hour Lumen Maintenance:IESNA LM65、ANSI C78.5 | 1000H | |
40%额定寿命时的流明维持 Lumen Maintenance at 40% of Rated Life:ANSI C78.5 | 40%额定寿命时的流明维持 Lumen Maintenance at 40% of RatedLife:ANSI C78.5 | |
额定寿命 Average Rated Lamp Life: IESNA LM65、ANSI C78.5 | ≥6000H | |
安全 safety:UL1310、 | 安规 safety | |
电磁干扰 FCC:Part 15、Part18 | FCC | |
其他要求 Other Requirements:FCC 47 CFR including Part 2 and Part 18、 ANSI C78.5、ANSI/IEEE C62.41 | 启动时间 Source Start Time |
|
上升时间 Source Run-Up Time | ||
瞬态保护 Transient Protection | ||
允许的灯头 Allowable Lamp Bases | ||
快速循环应力测试 Rapid-Cycle Stress Test | ||
工作频率 Operating Frequency | ||
最大汞含量 Maximum Mercury Content |