2000 年后,塑胶跑道(中小学合成材料面层运动场地)在我国各地体育场馆和中小学内全面铺设。
2003 年,学校塑胶跑道的铺设引起学生头晕、流鼻血事件相继在全国各地发生。同时,“塑胶跑道会释放有毒气体”的新闻也不断曝出。
塑胶跑道的安全问题开始进入人们的视线,并引起社会和媒体广泛的关注。塑胶跑道释放有害物质的检验检测也成为备受关注的热点问题。
北橡检测提供塑胶跑道安全环保问题全面解决方案:
01
中小学合成材料面层运动场地全项检测;
02
中小学合成材料面层运动场地所用固体、液体原料全项检测;
03
中小学合成材料面层运动场地检测项目不合格原因的查找。
一
国家标准
2018 年国家标准 GB 36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》正式发布,代替 GB/T 22517.6-2011《体育场地使用要求及检验方法 第 6 部分:田径场地》,其中除了对合成材料面层成品有害物质的含量作出规定外,又新增了有害物质限量及气味要求。
二
检测项目
01
现浇型和预制型物理机械性能项目
序号 | 项目名称 | 检测标准 |
1 | 厚度 | GB 36246-2018 6.1 GB/T 22517.6-2011 |
2 | 冲击吸收 | GB 36246-2018 6.2 |
3 | 垂直变形 | GB 36246-2018 6.3 |
4 | 抗滑值 | GB 36246-2018 6.5 |
5 | 拉伸强度 | GB/T 10654-2001 |
6 | 拉断伸出率 | GB/T 10654-2001 |
7 | 阻燃性能 | GB/T 14833-2011 |
02
人造草面层及草丝的物理机械性能项目
序号 | 项目名称 | 检测标准 |
1 | 冲击吸收 | GB 36246-2018 6.2 |
2 | 垂直变形 | GB 36246-2018 6.3 |
3 | 草丝拉断力 | GB 36246-2018 6.7 |
4 | 单簇草丝拔出力 | QB/T 1090-2001 |
03
合成材料面层性能及含量测试项目
序号 | 项目名称 | 检测标准 |
1 | 耐人工气候老化性能 | GB/T 16422.2-2014 |
2 | 无机填料含量 | GB/T 4498.1-2013 |
3 | 高聚物含量 | GB/T 14837.1-2014 GB/T 14837.2-2014 |
04
序号 | 项目名称 | 检测标准 | |
1 | 有害物质含量 | DBP+BBP+DEHP总和含量 | GB 36246-2018 6.12 |
2 | DNOP+DINP+DIDP总和含量 | ||
3 | 18种多环芳烃含量 | ||
4 | 苯并[a]芘含量 | ||
5 | 短链氯化石蜡含量 | ||
6 | MOCA含量 | ||
7 | 游离TDI和游离HDI总和含量 | GB/T 18446-2009 | |
8 | 游离MDI含量 | ||
9 | 可溶性铅、镉、铬、汞含量 | GB/T 23991-2009 | |
10 | 有害物质释放量 | TVOC含量 | ISO 16000-6:2011 |
11 | 甲醛含量 | ISO 16000-3:2011 | |
12 | 苯含量 | ISO 16000-6:2011 | |
13 | 甲苯、二甲苯和乙苯总和含量 | ||
14 | 二硫化碳含量 | GB 36246-2018 6.13 | |
15 | 气味 | 气味等级 | GB 36246-2018 6.14 |
05
人造草面层成品中有害物质项目
序号 | 项目名称 | 检测标准 | |
1 | 有害物质含量 | DBP+BBP+DEHP总和含量 | GB 36246-2018 6.12 |
2 | DNOP+DINP+DIDP总和含量 | ||
3 | 18种多环芳烃含量 | ||
4 | 苯并[a]芘含量 | ||
5 | 可溶性铅、镉、铬、汞含量 | GB/T 23991-2009 | |
6 | 有害物质释放量 | TVOC含量 | ISO 16000-6:2011 |
7 | 甲醛含量 | ISO 16000-3:2011 | |
8 | 苯含量 | ISO 16000-6:2011 | |
9 | 甲苯、二甲苯和乙苯总和含量 |
06
固体原料中有害物质检测项目
序号 | 项目名称 | 检测标准 | |
1 | 有害物质含量 | DBP+BBP+DEHP总和含量 | GB 36246-2018 6.12 |
2 | DNOP+DINP+DIDP总和含量 | ||
3 | 18种多环芳烃含量 | ||
4 | 苯并[a]芘含量 | ||
5 | 可溶性铅、镉、铬、汞含量 | GB/T 23991-2009 | |
6 | 气味 | 气味等级 | GB 36246-2018 6.14 |
07
非固体原料中有害物质检测项目
序号 | 项目名称 | 检测标准 | |
1 | 有害物质含量 | DBP+BBP+DEHP总和含量 | GB 36246-2018 6.12 |
2 | DNOP+DINP+DIDP总和含量 | ||
3 | 短链氯化石蜡含量 | ||
4 | 游离TDI和游离HDI总和含量 | ||
5 | 游离甲醛含量 | GB 18583-2008 | |
6 | 苯含量 | GB 18581-2009 | |
7 | 甲苯、二甲苯和乙苯总和含量 | ||
8 | 可溶性铅、镉、铬、汞含量 | GB/T 23991-2009 |
Host List
hot news