德国食品接触材料法规LFGB
2005年9月,德国新食品和饮食用品法LFGB 取代了食品和日用品LMBG 。它又称《食品、化妆品及日用品管理法》,是德国食品卫生管理方面最重要的基本法律文件,是其它专项食品卫生法律、法规制定的准则和核心。与食品接触的日用品通过测试,可以得到授权机构出具的LFGB 检测报告证明为“不含有化学有毒物质的产品”,并能在德国市场销售。
一、测试的特殊之处
LFGB 与其它食品级测试的不同点在于,要求做Section 30&31 感官测试(主要指气味和味道)。LFGB 测试的要求严于其它国家的测试要求,因此LFGB 测试报告在其它国家也被认可
二、LFGB 认证包括的测试项目
1.composition (有毒有害成分)
2.sensory test (感官性测试)
一般情况下,LFGB 德国《食品与日用品法》第三十和三十一条包括以下测试项目:
1. 样品及材料的初检
2. 气味及味道转移的感官评定
3. 塑料样品:可转移成份测试及可析出重金属的测试
4. 金属:成分及可析出重金属的测试
5. 硅树脂:可转移或可挥发的有机化合物测试
6.特殊材料:根据德国化学品法检验化学危害
序号 | 材质 | 测试项目 | 限值 | 法规 |
1 | 所有塑料(公共项目) | 同欧盟 | 同欧盟 | 见以下各类塑料 |
2 | 聚乙烯 | 过氧化物残留 | N.D. | BfR Recommendation III |
催化剂-铬、钒、锆、蛤 | Cr: 10ppm; V: 20ppm | |||
Zr: 100ppm; Hf: 100ppm | ||||
3 | 聚丙烯 | 催化剂-铬、钒、锆、蛤 | Cr: 10ppm; V: 20ppm | BfR Recommendation VII |
Zr: 100ppm; Hf: 100ppm | ||||
4 | 聚碳酸酯 | 双酚A迁移量 | N.D (针对PC材料的婴幼儿奶瓶); 0.6 mg/kg(其他塑料) | BfR Recommendation XI |
5 | 聚苯乙烯 | 挥发性有机物 | 15mg/dm2 | BfR Recommendation V&VI |
总锂 | 185 mg/kg | |||
过氧化物残留 | N.D. | |||
6 | 丙烯腈 | 挥发性有机物 | 15mg/dm2 | BfR Recommendation L&VI |
聚合物 | 过氧化物残留 | N.D. | ||
丙烯腈单体迁移量 | N.D. | |||
7 | 聚酰胺 | 初级芳香胺 | N.D. | BfR Recommendation X |
过氧化物残留 | N.D. | |||
己内酰胺迁移量(PA6) | 15mg/kg | |||
己二胺迁移量(PA66) | 2.4mg/kg | |||
8 | 聚对苯二甲酸乙二醇酯 | 过氧化物残留 | N.D. | BfR Recommendation XVII |
催化剂—锑、镓、锗、钴、锂、锰、锌、钛 | 锑:350ppm,镓:20ppm,锗:100ppm,钴:125ppm,锂:130ppm,锰:140ppm,锌:80ppm,钛:120ppm | |||
9 | 硅胶 | 蒸馏水萃取 | 0.50% | BfR Recommendation XV |
3%乙酸萃取 | 0.50% | |||
10%乙醇萃取 | 0.50% | |||
挥发性有机物VOM | 0.50% | |||
总铂 | 50 mg/kg | |||
120 mg/kg (用在纸张或塑料表面) | ||||
过氧化物残留 | N.D. | |||
10 | 陶瓷、玻璃 | 铅、镉、钴溶出量 | 请电话咨询 | DIN 51032 |
唇边测试 | ||||
11 | 金属及合金 | 23种金属特定释放量 | 请电话咨询 | EDQM Technical Guide Resolution CM/Res(2013)9 |
12 | 不粘涂层 | 全面迁移 | 10mg/dm2或60mg/kg | BfR Recommendation LI |
苯酚 | 0.05mg/dm2 | |||
甲醛 | 15mg/kg | |||
初级芳香胺 | N.D. | |||
总氟化物 | 0.05mg/dm2 | |||
锂 | 0.5 mg/dm2 | |||
三价铬 | 0.02mg/dm2 | |||
六价铬 | N.D. | |||
13 | 橡胶 | 全面迁移 | 请电话咨询 | BfR Recommendation XXI |
甲醛 | 3 ug/mL | BfR Recommendation XXI | ||
初级芳香胺 | 0.05mg/kg | BfR Recommendation XXI | ||
总锌、总铅 | 总铅:0.003% (Cat 1-3), 0.001% (special cat) 总锌:3.0% (Cat 1-3), 1.0 % (special cat) | BfR Recommendation XXI | ||
亚硝胺及亚硝胺基类物质 | N-亚硝胺:1μg/dm2 N-亚硝胺生成物总释放量:10mg/dm2 | BfR Recommendation XXI |
Host List
hot news